

平成23年3月の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における下記の判定及び調査について、関係当局から本会に要請あり、下記の通り実施いたしました。
| 上小支部 | 埴科支部 | 大北支部 | 須高支部 | 中高支部 | 飯水支部 | 長野支部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 
| 3月13日 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 | 3名 | 6名 | 17名 | 
| 3月14日 | 2名 | 1名 | 4名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 10名 | 
| 3月15日 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 | 0名 | 4名 | 
| 埴科支部 | 更級支部 | 須高支部 | 中高支部 | 飯水支部 | 長野支部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 6名 | 24名 | 
〒380-0872 長野市大字南長野字宮東426-1 電話:026-235-0561